| SPU: | |
| Style: | Fashion |
| Season:: | Autumn/Winter |
| Material: | Denim |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 53 | 20.9 | 88 | 34.6 | 52 | 20.5 |
| S | 54 | 21.3 | 92 | 36.2 | 53 | 20.9 |
| M | 55 | 21.7 | 97 | 38.2 | 54 | 21.3 |
| L | 56 | 22.0 | 102 | 40.2 | 55 | 21.7 |
| XL | 57 | 22.4 | 107 | 42.1 | 56 | 22.0 |
| 2XL | 58 | 22.8 | 112 | 44.1 | 57 | 22.4 |
| 3XL | 59 | 23.2 | 117 | 46.1 | 58 | 22.8 |
Jeans Size:
| Size | Length | Waist | Hip |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 105 | 41.3 | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 |
| S | 106 | 41.7 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 107 | 42.1 | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 |
| L | 108 | 42.5 | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 |
| XL | 109 | 42.9 | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 110 | 43.3 | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 |
| 3XL | 111 | 43.7 | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.